日本から中国への直行便一覧はこちら【2023年7月最新】待ち望んでいたあの路線も再開!
2023年7月、日本から中国への航空便が続々と再開しています。
ここでは、各航空会社からの情報を基に、日本から中国の各都市への直行便一覧を調査してお知らせします。
本記載内容は、2023年7月時点の各航空会社の発表を基にジョイテルが独自調査をした内容となります。
可能な限り正確な情報となるよう調査を行っておりますが、随時、航空便は変更が行われておりますため、正確な情報は各社航空会社や旅行会社のホームページの確認をお願いいたします。
日本から中国への直行便(行先別・出発時間順)
いずれの航空会社も多くの便を再開しています。
特に注目は春秋航空!
ほぼ最安値で中国へ渡航するには?茨城-上海便、佐賀-上海便も復活です。
更には札幌・千歳空港への直行便も。
目的地 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦東 | 羽田 | 吉祥航空 | HO1386 | 0:05 | 1:55 | 月水金 |
上海浦東 | 羽田 | 春秋航空 | 9C8516 | 3:30 | 6:00 | 月火木土 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | MU576 | 8:40 | 10:30 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL085 | 11:40 | 14:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL089 | 17:25 | 19:45 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 全日本空輸 | NH967 | 22:30 | 0:35+1 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 全日本空輸 | NH919 | 9:20 | 11:40 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU272 | 10:55 | 13:40 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 吉祥航空 | HO1380 | 13:25 | 15:45 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU524 | 13:50 | 16:30 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8310 | 15:10 | 17:35 | 火木 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU522 | 15:30 | 18:30 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA930 | 17:25 | 20:05 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | 9C6218 | 20:00 | 22:15 | 毎日 |
上海浦東 | 新千歳 | 春秋航空 | 9C8792 | 13:50 | 16:55 | 火土 |
上海浦東 | 茨城 | 春秋航空 | 9C8988 | 13:00 | 14:55 | 日月木金※2 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:30 | 木日 |
上海浦東 | 中部 | 春秋航空 | 9C8602 | 14:00 | 16:00 | 水金 |
上海浦東 | 関空 | 全日本空輸 | NH973 | 9:00 | 10:35 | 月金土 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU730 | 10:00 | 11:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 日本航空 | JL891 | 10:05 | 11:45 | 水土日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1334 | 12:15 | 13:45 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU516 | 14:20 | 16:10 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C8590 | 15:00 | 17:00 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1336 | 16:30 | 18:00 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU748 | 16:30 | 18:20 | 火木土日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C9000 | 17:00 | 19:05 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8390 | 20:15 | 22:00 | 月水金日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1338 | 21:30 | 23:00 | 毎日 |
上海浦東 | 岡山 | 中国東方航空 | MU527 | 14:00 | 15:20 | 月金※2 |
上海浦東 | 佐賀 | 春秋航空 | 9C8578 | 12:10 | 13:05 | 月水金※3 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU518 | 13:55 | 15:30 | 月金 |
上海浦東 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6538 | 18:00 | 19:10 | 月水金日 |
上海浦東 | 那覇 | 中国東方航空 | MU2086 | 14:30 | 15:50 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 日本航空 | JL081 | 9:20 | 11:25 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 全日本空輸 | NH969 | 10:05 | 12:15 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 全日本空輸 | NH970 | 13:35 | 17:25 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | MU538 | 14:30 | 17:10 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA184 | 8:30 | 11:20 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL021 | 8:50 | 12:05 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 全日本空輸 | NH961 | 8:55 | 12:00 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA182 | 14:00 | 16:55 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL025 | 16:40 | 19:45 | 毎日 |
北京首都 | 成田 | 全日本空輸 | NH955 | 9:00 | 12:05 | 月木土 |
北京首都 | 成田 | 海南航空 | HU440 | 13:55 | 17:45 | 月火木土 |
北京首都 | 成田 | 中国国際航空 | CA926 | 14:20 | 17:25 | 火木土日 |
北京首都 | 新千歳 | 中国国際航空 | CA170 | 13:50 | 7:05 | 火土 |
北京首都 | 中部 | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 月金 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA928 | 13:50 | 16:15 | 毎日 |
北京首都 | 関西 | 海南航空 | HU474 | 23:40 | 2:40+1 | 毎日 |
北京首都 | 福岡※4 | 中国国際航空 | CA954 | 15:10 | 18:45 | 水日 |
北京大興 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ648 | 10:45 | 13:45 | 水金日 |
北京大興 | 中部 | 吉祥航空 | HO1628 | 20:20 | 23:15 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8030 | 15:00 | 17:25 | 月水金日 |
北京大興 | 関西 | 吉祥航空 | HO1626 | 16:30 | 19:15 | 毎日 |
天津 | 羽田 | 天津航空 | GS7990 | 1:30 | 3:55 | 火水金日 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 7:00 | 9:40 | 木 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 12:10 | 14:50 | 日 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 12:55 | 15:35 | 月水金 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 13:20 | 16:00 | 火 |
天津 | 中部 | 日本航空 | JL841 | 10:35 | 12:50 | 木日 |
天津 | 中部 | 天津航空 | GS7982 | 13:05 | 14:55 | 月水金日 |
天津 | 関西 | 天津航空 | GS7978 | 13:20 | 15:20 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 日本航空 | JL087 | 8:50 | 12:30 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ3086 | 10:45 | 14:45 | 月火木土 |
広州 | 成田 | 全日本空輸 | NH933 | 9:10 | 13:05 | 毎日 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ390 | 14:40 | 17:45 | 火木 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ390 | 14:40 | 18:00 | 土 |
深圳 | 羽田 | 全日本空輸 | NH965 | 11:20 | 15:10 | 毎日 |
深圳 | 成田 | 深圳航空 | ZH9052 | 19:55 | 0:05+1 | 毎日 |
杭州 | 成田 | 全日本空輸 | NH929 | 10:05 | 12:50 | 月火木 |
杭州 | 成田 | 中国国際航空 | CA146 | 14:20 | 17:20 | 月水金 |
杭州 | 関西 | 中国国際航空 | CA726 | 12:15 | 14:05 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 長竜航空 | GJ8078 | 18:00 | 20:10 | 月水金日 |
杭州 | 関西 | 厦門航空 | MF890 | 19:20 | 21:25 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 北京首都航空 | JD366 | 22:00 | 23:35 | 火金 |
成都天府 | 関西 | 四川航空 | 3U3964 | 16:10 | 20:00 | 月水金 |
成都天府 | 成田 | 四川航空 | 3U3962 | 17:30 | 21:55 | 火木 |
成都天府 | 成田 | 四川航空 | 3U3962 | 17:55 | 22:20 | 土 |
西安 | 成田 | 中国東方航空 | MU594 | 14:55 | 19:05 | 木 |
西安 | 成田 | 海南航空 | HU7928 | 15:55 | 19:50 | 日 |
ハルビン | 成田 | 春秋航空 | IJ213 | 6:35 | 9:35 | 毎日 |
ハルビン | 成田 | 中国南方航空 | CZ6086 | 12:45 | 14:50 | 水日 |
ハルビン | 関西 | 中国南方航空 | CZ632 | 13:05 | 15:10 | 火木土 |
大連 | 羽田 | 日本航空 | JL023 | 9:25 | 11:45 | 毎日 |
大連 | 成田 | 全日本空輸 | NH903 | 10:05 | 12:15 | 水金土日 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ630 | 13:25 | 15:55 | 火 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ630 | 14:15 | 16:30 | 月水金 |
大連 | 中部 | 中国南方航空 | CZ620 | 14:00 | 15:40 | 火土 |
大連 | 関西 | 春秋航空 | 9C8722 | 17:00 | 19:00 | 月水金日 |
大連 | 関西 | 中国南方航空 | CZ642 | 20:15 | 22:00 | 火木土 |
大連 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6110 | 11:55 | 13:15 | 金※2 |
大連 | 福岡 | 中国国際航空 | CA954 | 15:10 | 16:10 | 水日 |
青島 | 成田 | 全日本空輸 | NH927 | 9:45 | 12:30 | 火水金日 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC8092 | 12:55 | 14:25 | 毎日 |
青島 | 関西 | 中国東方航空 | MU2060 | 16:20 | 18:40 | 月水金 |
長春 | 成田 | 中国南方航空 | CZ624 | 13:00 | 15:00 | 金土 |
瀋陽 | 成田 | 中国南方航空 | CZ628 | 12:45 | 15:00 | 月 |
瀋陽 | 成田 | 中国南方航空 | CZ628 | 13:40 | 16:00 | 木 |
瀋陽 | 成田 | 中国南方航空 | CZ628 | 14:15 | 16:35 | 土日 |
瀋陽 | 関西 | 中国南方航空 | CZ612 | 13:15 | 15:05 | 月水金日 |
瀋陽 | 関西 | 春秋航空 | 9C6330 | 17:00 | 19:00 | 木 |
南京 | 関西 | 吉祥航空 | HO1612 | 12:15 | 14:10 | 毎日 |
南京 | 成田 | 中国東方航空 | MU776 | 13:00 | 15:30 | 水木日 |
寧波 | 成田 | 春秋航空 | IJ101 | 12:45 | 15:15 | 毎日 |
寧波 | 関西 | 春秋航空 | 9C6604 | 17:00 | 18:45 | 火土 |
寧波 | 福岡 | 春秋航空 | 9C7316 | 18:00 | 19:00 | 火木土 |
武漢 | 成田 | 中国東方航空 | MU2616 | 13:05 | 16:15 | 火土 |
福州 | 成田 | 厦門航空 | MF810 | 15:30 | 18:20 | 月火水木金日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH8074 | 17:30 | 19:20 | 月水金日 |
厦門 | 関西 | 厦門航空 | MF840 | 18:30 | 20:55 | 毎日 |
昆明 | 成田 | 中国東方航空 | MU9608 | 15:30 | 19:55 | 火 |
※1 8月2日から ※2 8月4日から ※3 9月6日から ※4 大連経由
中国行くなら!準備は万全ですか!?
航空券、ホテル、WiFiの予約はもちろんですが、2023年最新の中国渡航に必要なものがあともう一つ!
中国渡航お悩みNo.1を解決!中国渡航の新常識「中国どこでもペイ・中国スマートフォンレンタル」のご検討をお願いします。
【中国で日本人出張者もすぐに使える】現金チャージ済アリペイが利用できるスマホを500RMBでレンタル
お申し込みも簡単です。
申込書とエントリーシートをダウンロードして必要事項を記載いただき、ジョイテルのWebサイトへアップロードをお願いします。
◆お申し込み書類(ダウンロードをお願いします)
【申込書】中国スマートフォンレンタル・中国携帯電話番号SIM
【エントリーシート】中国携帯電話番号SIM
※本記事のイラストは「イラストAC」からダウンロードして利用させていただいています 。